实时更新 · 全面覆盖 · 精准查询
📅 2025赛季完整赛程以下为2025赛季中超联赛最新轮次赛程安排,点击查看详情
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24/8 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20/9 | 23 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18/7 | 21 |
| 4 | 山东泰山 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/10 | 20 |
| 5 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15/11 | 18 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16/12 | 17 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14/13 | 15 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/14 | 14 |
主场:上海体育场
主场:虹口足球场
主场:工人体育场
主场:济南奥体中心
主场:凤凰山体育场
主场:黄龙体育中心
主场:武汉体育中心
主场:天津奥体中心
主场:天河体育场
2025-02-15 · 中超官网
2025-03-20 · 赛事公告
2025-03-25 · 赛事分析
2025-04-10 · 赛程解读
红色标记为有比赛日